Woche (Sa - Sa) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
01.12.2022 - 21-12-2024 | Chalet | 3.500 | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 800 € | 800 € | 600 € |
Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
21.12.2024 - 04.01.2025 | Chalet | 8.950 € | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Woche (Sa - Sa) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
04.01.2025 - 01.02.2025 | Chalet | 4.900 | 900 € | 625 € | 625 € | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € |
Woche (Sa - Sa) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
01.02.2025 - 22.02.2025 | Chalet | 6.300 € | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A. | N.A. |
Woche (Sa - Sa) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
22.02.2025 - 08.03.2025 | Chalet | 7.950 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Woche (Sa - Sa) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
08.03.2025 - 22.03.2025 | Chalet | 5.200 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
22.03.2025 - 30.04.2025 | Chalet | 3.500 | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 800 € | 800 € | 600 € |
PREISE WINTER 2025
Nicht inludierte Leistungen:
Kurtaxe: 2,05 € pp/night
Endreinigung, Strom, Gas, Müll : 595,- Euro
Stornobedingungen:
bis 30 Tage vor Anreise: 40 % der Buchung
bei Nichterscheinen oder vorzeitiger Abreise: 100 % der Buchung
Check In/Out:
Einchecken zwischen 16 und 20 Uhr,
Auschecken vor 10 Uhr
Auschecken vor 10 Uhr
Kaution:
1000,- Euro per Kreditkarte