Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
20.12.2025-03.01.2026 | Chalet | Nur Samstag - Samstag | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
9.100 | |||||||||
Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
03.01.2026-24.01.206 | Chalet | Minimum 4 Tage | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Woche | 5.985 | ||||||||
Woche (Sa - Sa) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
24.01.2026-14.02-2026 | Chalet | Nur Samstag-Samstag | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
6.650 | |||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
14.02.2026-28.02.2026 | Chalet | Nur Samstag-Samstag | 1.200 | 1200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
8.400 | |||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
28.02.2026-07.03.2026 | Chalet | Nur Samstag-Samstag | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
6.650 | |||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
07.03.2026-28.03.2026 | Chalet | Minimum 4 Tage | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Woche | 5.985 | ||||||||
PREISE WINTER 2025
Nicht inludierte Leistungen:
Kurtaxe: 2,05 € pp/night
Endreinigung, Strom, Gas, Müll : 595,- Euro
Stornobedingungen:
bis 30 Tage vor Anreise: 40 % der Buchung
bei Nichterscheinen oder vorzeitiger Abreise: 100 % der Buchung
Check In/Out:
Einchecken zwischen 16 und 20 Uhr,
Auschecken vor 10 Uhr
Auschecken vor 10 Uhr
Kaution:
1000,- Euro per Kreditkarte